Camella Provence - PRICE LIST
| Camella Homes : Camella Provence For Sale | |||
|---|---|---|---|
| Unit Type For Sale | Price | Area(sq.m.) | Notes |
| Lot Only | ₱ 2,300,000 | 63 | Other Cuts Available |
| Bella | ₱ 5,800,000 | FA: 53 / LA: 88 | Other Cuts Available |
| Cara | ₱ 7,100,000 | FA: 66 / LA: 99 | Other Cuts Available |
| Dana | ₱ 7,600,000 | FA: 85 / LA: 99 | Other Cuts Available |
| Ella | ₱ 8,600,000 | FA: 110 / LA: 143 | Other Cuts Available |
| Freya | ₱ 12,400,000 | FA: 176 / LA: 143 | Other Cuts Available |
| Greta | ₱ 13,700,000 | FA: 176 / LA: 143 | Other Cuts Available |
| Ezabelle | ₱ 4,100,000 | FA: 46 / LA: 63 | Other Cuts Available |




